Bộ môn CNSH thông báo danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2022-2
Thời gian: 8h00 – 17h00 ngày 10/08/2023
Địa điểm: D6, các phòng 301, 302, 303
Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, tên đề tài, tên CBHD, nếu có sai sót liên hệ thầy Lê Tuân (tuan.le1@hust.edu.vn) để đề nghị chỉnh sửa, email cc cán bộ hướng dẫn.
Hạn nộp quyển và bản vẽ (nếu có): 16h30 ngày 03/08/2023 tại phòng 208-C4
Hội đồng 01 – 301D6
STT | MSSV | Họ Tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài tốt nghiệp | Giáo viên hướng dẫn |
1 | 20190306 | Trần Thị Thảo Anh | KTSH 02-K64 | BF4791 | Nghiên cứu công nghệ lên men rắn khô đậu tương tách vỏ định hướng ứng dụng trong thức ăn chăn nuôi | TS. Lê Tuân |
2 | 20190326 | Nguyễn Thị Thu Hà | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế dây chuyền sản xuất bia Lager đóng chai năng suất 25 triệu lít/năm sử dụng ngô làm nguyên liệu thay thế | PGS.TS Quản Lê Hà |
3 | 20190310 | Đậu Hà Linh Chi | KTSH 01-K64 | BF4791 | Nghiên cứu quy trình vi bao gói beta-carotene từ dầu gấc sử dụng hệ chất mang chitosan – CMC | TS. Lê Tuân |
4 | 20190002 | Nguyễn Hữu Long | KTSH 02-K64 | BF4791 | Thiết kết phân xưởng sản xuất phức peptide-kim loại năng suất 20 tấn /năm | TS. Phạm Tuấn Anh |
5 | 20190321 | Hồ Anh Dũng | KTSH 02-K64 | BF4791 | Đánh giá khả năng loại bỏ amon trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên của chủng Acinetobacter johnsonii H1 | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
6 | 20190396 | Nguyễn Đức Tùng | KTSH 01-K64 | BF4791 | Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh tổng hợp polysaccharidepeptide ở nấm Vân Chi | TS. Phạm Tuấn Anh |
7 | 20190323 | Hoàng Thị Thùy Dương | KTSH 02-K64 | BF4791 | Khả năng sinh tổng hợp torularhodin của một số chủng Rhodotorula mucilaginosa RL gây đột biến ngẫu nhiên bằng tia UV | PGS. TS. Tô Kim Anh |
8 | 20190344 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | KTSH 02-K64 | BF4791 | Cải thiện khả năng tích lũy β – carotene ở chủng nấm men Rhodotorula mucilaginosa RL nhờ gây đột biến bằng tia cực tím | PGS. TS. Tô Kim Anh |
9 | 20190403 | Ngô Phương Anh | KTTP04-K64 | BF4992 | Phân tích sinh trưởng và vi sinh vật cộng sinh của cây giống keo lai miền bắc Việt Nam | TS. Đàm Thúy Hằng |
10 | 20174395 | Nguyễn Hoàng Anh | KTSH 01-K62 | BF4791 | Nghiên cứu điều kiện tạo que thử nhanh phát hiện kháng nguyên N của virus SARS-CoV-2 | PGS. TS. Trương Quốc Phong |
11 | 20180317 | Phạm Minh Duy | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất Kombucha năng suất 4,5 triệu lít/năm | TS. Lê Tuân |
12 | 20180330 | Nguyễn Đức Hiếu | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất probiotic Bacillus clausii bổ sung thức ăn chăn nuôi năng suất 100 tấn/năm | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
13 | 20180372 | Nguyễn Đăng Thái | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất probiotics Saccharomyces boulardii từ sắn lát công suất 2 tấn/ ngày | PGS.TS Quản Lê Hà |
14 | 20180351 | Phan Hoài Nam | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế phân xướng sản xuất bia thủ công quy mô 1000 lít/mẻ nấu | TS. Nguyễn Tiến Thành |
Hội đồng 02 – 302D6
STT | MSSV | Họ Tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài tốt nghiệp | Giáo viên hướng dẫn |
1 | 20190346 | Dương Diệu Linh | KTSH 02-K64 | BF4792 | Nghiên cứu đặc tính kháng vi khuẩn Escheriachia coli của một số chủng thuộc chi Lactobacillus và tiềm năng phát triển chế phẩm sinh học | TS. Nguyễn Thanh Hoà |
2 | 20190328 | Phạm Văn Hải | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia không cồn năng suất 30 triệu lít/năm tại Hải Phòng | TS. Nguyễn Thanh Hoà |
3 | 20190303 | Đinh Thảo Anh | KTSH 01-K64 | BF4791 | Hoàn thiện phương pháp TLC và đo quang nhằm định tính và định lượng lysine | PGS.TS Lê Thanh Hà |
4 | 20190390 | Nguyễn Thị Tình | KTSH 02-K64 | BF4791 | Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của chủng Vibrio natriegens N5.3 trên cơ chất chitin monomer ở điều kiện nồng độ muối cao | TS. Lê Tuân |
5 | 20190367 | Lưu Minh Nhật | KTSH 02-K64 | BF4791 | Thiết kế nhà máy sản xuất phô mai tươi năng suất 5 tấn sản phẩm/ca từ nguyên liệu sữa tươi và cream | TS. Nguyễn Trường Giang |
6 | 20190399 | Nguyễn Thanh Vy | KTSH 02-K64 | BF4791 | Tối ưu hóa điều kiện sinh tổng hợp enzyme 1,4- N-acetyl hexosaminidase từ chủng Photobacterium ganghwense 6.3D | PGS.TS Lê Thanh Hà |
7 | 20190320 | Trần Quang Đức | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia không cồn năng suất 50 triệu lít/năm | PGS. TS. Trần Liên Hà |
8 | 20190332 | Thiều Thị Minh Hiền | KTSH 01-K64 | BF4791 | Phân lập và đánh giá một số hoạt tính sinh học của flavonoid từ cây Khổ sâm cho lá Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep) | TS. Nguyễn Trường Giang |
9 | 20190315 | Nguyễn Ngọc Diệp | KTSH 02-K64 | BF4791 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia đen năng suất 16 triệu lít/ năm | PGS. TS. Trần Liên Hà |
10 | 20180313 | Nguyễn Thị Dịu | KTSH 02-K63 | BF5782 | Nghiên cứu ứng dụng Vibrio natriegens N5.3 trong tách chiết chitin từ vỏ tôm | PGS.TS Lê Thanh Hà |
11 | 20180304 | Nguyễn Tuấn Anh | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy bia công suất 2,5 triệu lít/năm | GS. TS. Nguyễn Văn Cách |
12 | 20180380 | Đoàn Thủy Tiên | KTSH 02-K63 | BF5782 | Nghiên cứu điều kiện lên men tạo đồ uống ít cồn từ cám gạo, bã bia và yến mạch | TS. Nguyễn Trường Giang |
13 | 20180321 | Chu Thị Hà | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia không cồn năng suất 25 triệu lít/ năm | PGS. TS. Trần Liên Hà |
14 | 20180387 | Nguyễn Tuấn Việt | KTSH 01-K63 | BF5782 | Lựa chọn chủng Vibrio natriegens và xác định đặc tính sinh trưởng của chủng trên môi trường chitin monomer | PSG.TS Lê Thanh Hà |
Hội đồng 03 – 303D6
STT | MSSV | Họ Tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài tốt nghiệp | Giáo viên hướng dẫn |
1 | 20190324 | Lại Thu Giang | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế dây chuyền sản xuất bia Lager nồng độ cồn thấp năng suất 20 triệu lít/ năm | PGS.TS Quản Lê Hà |
2 | 20190371 | Nguyễn Thị Phương | KTSH 02-K64 | BF4791 | Đánh giá khả năng phân hủy sinh học của cao su thiên nhiên loại protein (DPNR) bằng tập hợp vi sinh vật trong mẫu đất hoặc phân | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
3 | 20190347 | Thái Phương Linh | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế mô hình bia nhà hàng quy mô 500 lít/mẻ | TS. Nguyễn Tiến Thành |
4 | 20190360 | Nguyễn Thùy My | KTSH 02-K64 | BF4791 | Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng Staphylococcus aureus của các chủng thuộc chi Lactobacillus và tiềm năng phát triển chế phẩm sinh học | TS. Nguyễn Thanh Hòa |
5 | 20190370 | Lê Thị Thanh Phương | KTSH 01-K64 | BF4791 | Thiết kế phân xưởng sản xuất bào tử probiotic từ Bacillus subtilis bổ sung vào thức ăn chăn nuôi | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
6 | 20190365 | Lương Thị Hồng Nghiên | KTSH02-K64 | BF4791 | Nghiên cứu ứng dụng protease và vi sinh vật sinh hương trong sản xuất nước mắm cá với ngao | PSG.TS Lê Thanh Hà |
7 | 20190373 | Phạm Thị Minh Phương | KTSH 02-K64 | BF4791 | Phân lập vi khuẩn lactic định hướng ứng dụng trong ức chế vi khuẩn gây bệnh trứng cá ở da | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
8 | 20180384 | Phan Hà Trang | KTSH 02-K63 | BF5782 | Phân lập và đặc tính hóa vi khuẩn nội sinh từ cây Khổ sâm cho lá Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep, Euphorbiaece) | TS. Nguyễn Trường Giang |
9 | 20180370 | Đỗ Hà Anh Tâm | KTSH 02-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang đỏ năng suất 1 triệu lít/năm | PGS.TS Nguyễn Lan Hương |
10 | 20180318 | Trần Như Duy | KTSH01-K63 | BF4791 | Hiệu quả của một số phương pháp tách chiết DNA từ mẫu bệnh phẩm phục vụ chẩn đoán lao bằng kỹ thuật PCR | TS. Lê Quang Hòa |
11 | 20180379 | Đỗ Thị Thủy | KTSH 01-K63 | BF5782 | Thiết kế nhà máy sản xuất cao nấm men từ bã nấm men bia công suất 5000 tấn nguyên liệu/năm | PGS.TS Quản Lê Hà |
12 | 20180341 | Kiều Nhật Lệ | KTSH 02-K63 | BF5782 | Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh tổng hợp protease từ thực phẩm lên men có nguồn gốc động vật | TS. Nguyễn Tiến Thành |
13 | 20180308 | Mai Ngọc Thái Châu | KTSH 01-K63 | BF5782 | Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh tổng hợp protease từ thực phẩm lên men có nguồn gốc thực vật | TS. Nguyễn Tiến Thành |
14 | 20180356 | Nguyễn Kim Nguyên | KTSH 01-K63 | BF4791 | Nghiên cứu phát triển phương pháp PCR phát hiện và định lượng Adenovirus 41F | TS. Lê Quang Hòa |