DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG 01 + 02
Kỳ 2 năm học: 2022-2023
Ngành: Kỹ thuật Thực phẩm, hệ Cử nhân, chương trình tiên tiến
Thời gian: 8h – 16h ngày 11/08/2023 tại D6-301
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn |
1. | 20190635 | Dương Phương Nam | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of analogue cheese from almond/Phát triển sản phẩm phomat analogue từ hạnh nhân | PGS. TS. Vũ Thu Trang |
2. | 20190644 | Đỗ Thị Thùy Trang | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of analogue cheese from cashew nut/Phát triển sản phẩm phomat analog từ hạt điều | PGS. TS. Vũ Thu Trang |
3. | 20190637 | Nguyễn Thị Thanh Ngoan | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Effect of carragenan, whey protein and konjac gum on surimi texture/Nghiên cứu ảnh hưởng của carragenan, whey protein và konjac gum đến đặc tính cấu trúc của surimi | TS. Đỗ Thị Yến |
4. | 20190647 | Nguyễn Thị Diệu Trang | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Effect of egg white, transglutaminase and gelatine on surimi texture/Nghiên cứu ảnh hưởng của lòng trắng trứng, enzyme transglutaminase và gelatin đến đặc tính cấu trúc của surimi | TS. Đỗ Thị Yến |
5. | 20190611 | Đỗ Thị Mai Anh | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of special Tu Le glutinous rice wine-like using no-cook and high gravity technology/Nghiên cứu phát triển rượu gạo nếp đặc sản Tú Lệ bằng công nghệ không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao | PGS. TS. Chu Kỳ Sơn |
6. | 20190636 | Nguyễn Hằng Nga | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Design of sterilized milk and yogurt lines from raw milk (30 tons/day)/Thiết kế dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng UHT và sữa chua yogurt năng suất 30 tấn sữa tươi/ngày | TS. Nguyễn Chính Nghĩa |
7. | 20190613 | Nguyễn Thị Minh Anh | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Removal of tannin from cashew apple juice by chemical method/Nghiên cứu khử chát dịch quả điều bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong sản xuất đồ uống | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
8. | 20190646 | Nguyễn Thị Trang | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Removal of tannin from cashew apple juice by enzymatic method/Nghiên cứu khử chát dịch quả điều bằng phương pháp hoá học và ứng dụng trong sản xuất đồ uống | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG 03
Kỳ 2 năm học: 2022-2023
Ngành: Kỹ thuật Thực phẩm, hệ Cử nhân, chương trình tiên tiến
Thời gian: 8h-16h ngày 11/08/2023 tại D6-302
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn |
1. | 20190619 | Nguyễn Ngọc Hà | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Design of bread and cookies processing factory/Thiết kế nhà máy sản xuất bánh mì và bánh cookie | PGS.TS. Lương Hồng Nga |
2. | 20190624 | Nguyễn Lê Huy | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Study on production process of slowly digestable starch (SDS) from cassava starch/Nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột tiêu hoá chậm (SDS) từ tinh bột sắn | PGS.TS. Lương Hồng Nga |
3. | 20190615 | Vũ Hà Chi | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Characterization of Acetobater pasteurianus PP23 isolated from traditional fermented cocoa beans and its application in tea vinegar production/Đặc tính hóa chủng Acetobacter pasteurianus PP23 phân lập từ hạt ca cao Việt Nam lên men và ứng dụng trong lên men giấm trà | TS. Đàm Thúy Hằng |
4. | 20190622 | Tiêu Thị Hoa | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Design of meat processing plant: canned pork of 2 tons product/shift and smoked sausage of 2 tons product/shift/Thiết kế nhà máy chế biến thịt gồm 2 dây chuyền sản xuất pate đóng hộp năng suất 2,0 tấn sản phẩm/ca và xúc xích hun khói năng suất 2 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Hải Vân |
5. | 20190621 | Dương Thị Thanh Hoa | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of puffed rice cake containing probiotic/Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh gạo bổ sung probiotic | TS. Nguyễn Tiến Cường |
6. | 20190639 | Nguyễn Minh Quân | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of high energy bar with animal-free protein /Nghiên cứu phát triển sản phẩm thanh năng lượng không chứa protein động vật | TS. Nguyễn Tiến Cường |
7. | 20190645 | Đỗ Thùy Trang | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Development of mobile apps for nutrition consulting /Nghiên cứu xây dựng ứng dụng tư vấn dinh dưỡng cho người Việt Nam | TS. Nguyễn Tiến Cường |
8. | 20190632 | Phạm Ngọc Mai | CTTT Thực phẩm 01-K64 | BF4991E | Design of beer factory with a capacity of 60 million liters per year/Thiết kế nhà máy bia năng suất 60 triệu lít/năm | TS. Nguyễn Văn Hưng |
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG 04 + 05 + 06
Kỳ 2 năm học: 2022-2023
Ngành: Kỹ thuật Thực phẩm, hệ Kỹ sư và Cử nhân
Thời gian bảo vệ: ngày 14/08/2023 tại D6-101 và ngày 15/08/2023 tại D4-102
Thời gian nộp quyển: trước 12h ngày 11/08/2023 tại C4-206B
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn |
1. | 20180454 | Nguyễn Ngọc Hiếu | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Nghiên cứu xử lý vỏ trứng gia cầm và sản xuất chế phẩm canxi lactat ứng dụng trong thực phẩm | PGS.TS. Phan Thanh Tâm |
2. | 20180593 | Nguyễn Thị Thu Uyên | Thực phẩm 02-K63 | BF5582 | Nghiên cứu xử lý vỏ trứng gia cầm và sản xuất chế phẩm canxi gluconat ứng dụng trong thực phẩm | PGS.TS. Phan Thanh Tâm |
3. | 20180498 | Nguyễn Đan Chi Mai | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm dưa chuột dầm giấm năng suất 15 tấn sản phẩm/ca và vải nước đường năng suất 25 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
4. | 20180512 | Phan Thị Nga | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm nước ép dứa năng suất 15 tấn sản phẩm/ca và ngô ngọt đóng hộp năng suất 15 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
5. | 20180550 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 dây chuyền sản xuất nước ép cam năng suất 15 tấn sản phẩm/ca và dứa nước đường năng suất 15 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
6. | 20180545 | Phạm Thị Phương Thảo | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến nước quả gồm 2 dây chuyền sản xuất nước thanh long ruột đỏ năng suất 10 tấn sản phẩm/ca và nectar xoài năng suất 10 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
7. | 20180481 | Phạm Nhật Lệ | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu lít/năm (20 triệu lít bia hơi và 30 triệu lít bia chai) | TS. Nguyễn Tiến Cường |
8. | 20180426 | Nguyễn Ngọc Diệp | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang thanh long và vang dứa cường hóa năng suất 2 triệu lít/năm | TS. Nguyễn Tiến Cường |
9. | 20180493 | Đinh Xuân Lộc | Thực phẩm 02-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu l/năm ( bia hơi và bia chai) | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
10. | 20180428 | Nguyễn Thị Đông | Thực phẩm 01-K63 | BF5582 | Nghiên cứu điều kiện thu nhận bào tử của một số chủng Bacillus định hướng ứng dụng trong chăn nuôi | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
11. | 20174545 | Nguyễn Thùy Dung | KTTP.04-K62 | BF5582 | Thiết kế nhà máy bia năng suất 30 triệu l/năm (2 sản phẩm bia hơi, bia lon) | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
12. | 20180597 | Trần Thúy Vi | Thực phẩm 01-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến thịt gồm 2 dây chuyền sản xuất pate gan đóng hộp năng suất 1,5 tấn sản phẩm/ca và ba chỉ hun khói năng suất 1 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Hải Vân |
13. | 20180398 | Nguyễn Hùng Anh | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến thịt gồm 2 dây chuyền sản xuất giò lụa năng suất 2tấn sản phẩm/ca và xúc xích sấy hun khói năng suất 2 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Hải Vân |
14. | 20180532 | Diệp Thị Phượng | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến thịt gồm 2 dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng năng suất 2 tấn sản phẩm/ca và thịt lợn xay đóng hộp năng suất 1,6 tấn sản phẩm/ca. | TS. Nguyễn Hải Vân |
15. | 20180526 | Phan Thị Hồng Nhung | Thực phẩm 01-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến thịt gồm 2 dây chuyền sản xuất thịt lợn hầm đóng hộp năng suất 1,6 tấn sản phẩm/ca và thăn lợn hun khói năng suất 1 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Hải Vân |
16. | 20180507 | Nguyễn Võ Hoàng Nam | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy bia năng suất 50 triệu lít/năm sử dụng siro gạo | TS. Nguyễn Tiến Thành |
17. | 20190492 | Nguyễn Văn Lâm | Thực phẩm 02-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 40 triệu lit/năm (bia hơi và bia lon) | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
18. | 20190503 | Phạm Thùy Linh | Thực phẩm 04-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 30 triệu lit/năm (bia hơi và bia lon) | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
19. | 20190527 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Thực phẩm 04-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 50 triệu lit/năm (bia hơi và bia chai) | PGS.TS. Hồ Phú Hà |
20. | 20190147 | Van Chamolyka | Thực phẩm 02-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 dây chuyền sản xuất dưa chuột dầm dấm và vải nước đường | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
21. | 20190141 | Keo Sokheng | Thực phẩm 01-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 dây chuyền sản xuất nectar xoài và nước thanh long | TS. Nguyễn Thị Hạnh |
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG 07 + 08 + 09 + 10
Kỳ 2 năm học: 2022-2023
Ngành: Kỹ thuật Thực phẩm, hệ Kỹ sư và Cử nhân
Thời gian bảo vệ: ngày 14/08/2023 tại D6-102 và ngày 15/08/2023 tại D4-103
Thời gian nộp quyển: trước 12h ngày 11/08/2023 tại C4-206B
TT | Mã SV | Họ và tên | Lớp | Mã học phần | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn |
1. | 20180406 | Trần Thị Kim Anh | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng đông tụ và chất lượng của sản phẩm analog cheese từ dầu vừng | PGS.TS. Vũ Thu Trang |
2. | 20180599 | Nguyễn Thế Vinh | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng UHT và sữa chua uống từ sữa tươi năng suất 120 tấn sữa nguyên liệu/ngày | PGS.TS. Vũ Thu Trang |
3. | 20180515 | Kiều Thị Hồng Ngoan | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến chả cá từ surimi năng suất 3 tấn sản phẩm/ngày và bột cá tách dầu năng suất 50 tấn nguyên liệu/ngày | TS. Đỗ Thị Yến |
4. | 20180553 | Nguyễn Anh Thư | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết nhà máy chế biến matcha năng suất 5 tấn nguyên liệu/ngày và trà đào năng suất 10000 chai/ngày | TS. Đỗ Thị Yến |
5. | 20180577 | Vũ Huyền Trang | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến chè đen năng suất 10 tấn nguyên liệu/ngày và trà sữa năng suất 10000 hộp/ngày | TS. Đỗ Thị Yến |
6. | 20180562 | Nguyễn Phương Thủy | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy thuỷ sản gồm 2 dây chuyền: sản xuất surimi năng suất 30 tấn nguyên liệu/ngày và sản xuất dịch cá từ phụ phẩm trong sản xuất surimi | TS. Đỗ Thị Yến |
7. | 20180587 | Trương Thị Tuyền | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy chế biến surimi năng suất 30 tấn nguyên liệu/ ngày và cá viên 3 tấn sản phẩm/ ngày | TS. Đỗ Thị Yến |
8. | 20180477 | Nguyễn Thị Lan | Thực phẩm 02-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy sản xuất sữa UHT và sữa chua uống tiệt trùng từ sữa bột năng suất 50 tấn sản phẩm/ngày | TS. Nguyễn Chính Nghĩa |
9. | 20180560 | Ngô Thị Thanh Thủy | Thực phẩm 02-K63 | BF5582 | Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình tạo SDS từ tinh bột dong riềng bằng pullulanase. | PGS.TS. Lương Hồng Nga |
10. | 20180565 | Lê Thị Trâm | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Nguyên cứu tối ưu hóa quá trình acetyl hóa trong biến tính tinh bột sắn acetylat photphat | PGS.TS. Lương Hồng Nga |
11. | 20180461 | Phạm Việt Hoàng | Thực phẩm 02-K63 | BF5582 | Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhà máy bánh mỳ và bánh trứng | PGS.TS. Lương Hồng Nga |
12. | 20180496 | Nguyễn Ngọc Ly | Thực phẩm 01-K63 | BF5582 | Nghiên cứu phát triển sản phẩm nectar ổi từ ổi Hải Dương | TS. Nguyễn Văn Hưng |
13. | 20180543 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thực phẩm 01-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy sản xuất dứa nước đường năng suất 20 tấn sp/ca và nước dứa 15 tấn sản phẩm/ca | TS. Nguyễn Văn Hưng |
14. | 20180450 | Vũ Thị Hằng | Thực phẩm 03-K63 | BF5582 | Thiết kế nhà máy sản xuất chanh leo: nước chanh leo 20 tấn sp/ca và chanh leo cô đặc 5 tấn sp/ca | TS. Nguyễn Văn Hưng |
15. | 20180435 | Hoàng Thùy Dương | Thực phẩm 04-K63 | BF5582 | Nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu vang từ quả điều hữu cơ | TS. Nguyễn Văn Hưng |
16. | 20190501 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Thực phẩm 02- K64 | BF4992 | Khảo sát một số điều kiện lên men trong quá trình sản xuất cồn từ rỉ đường ở nồng độ chất khô cao | TS. Nguyễn Chính Nghĩa |
17. | 20180561 | Nguyễn Công Thanh Thủy | Thực phẩm 03-K63 | BF4991 | Thiết kế nhà máy sản xuất cồn thực phẩm 96%v/v theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nồng độ chất khô cao từ nguyên liệu gạo với sản lượng 3 triệu lít/năm. | PGS. TS. Chu Kỳ Sơn |
18. | 20190462 | Nguyễn Thị Hoa | Thực phẩm 02-K64 | BF4991 | Thiết kế nhà máy sản xuất mỳ ăn liền và bún khô | PGS. TS. Lương Hồng Nga |
19. | 20190551 | Nguyễn Thị Quyên | Thực phẩm 02-K64 | BF4991 | Nghiên cứu sản xuất bánh cookies có chỉ số GI thấp có bổ sung bột hạt kê đuôi chồn | PGS. TS. Lương Hồng Nga |
20. | 20190482 | Nguyễn Khánh Huyền | Thực phẩm 04-K64 | BF4991 | Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa tiệt trùng UHT và sữa chua uống từ sữa bột, năng suất 210 tấn sản phẩm/ngày | PGS. TS. Nguyễn Lan Hương |